TFN Газобензиновые и газовые погрузчики
Газобензиновые (газовые) погрузчики вилочные TFN комплектуются двигателем внутреннего сгорания, который может работать как на бензине, так и на газовой смеси. Газовый погрузчик является более экологически чистой, чем бензиновые или дизельные, и находит применение на пищевых, фармацевтических и иных складах и производствах, где предъявляются повышенные требования к уровню выхлопных газов.
Как и все погрузчики вилочные, выпускаемые под маркой TFN, газовый погрузчик сочетает в себе высочайшую надежность, простоту в эксплуатации и хорошую приспособленность к российским условиям работы.
Характеристики |
CPQD10N-RW20-Y | CPQD15N-RW20-Y | CPQD20N-RW11-Y | CPQD25N-RW11-Y | CPQD30N-RW11-Y | CPQD35N-RW11-Y | CPQD40N-RW17-Y | CPQD45N-RW17-Y | CPQD50N-RW17-Y | |
Тип двигателя | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | Газобенз. | |
Номин.грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Собственный вес | кг | 2450 | 2740 | 3440 | 3765 | 4255 | 4555 | 6300 | 6500 | 6600 |
Высота подъема вил | мм | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* |
Свободный ход вил | мм | 155** | 155** | 150** | 150** | 155** | 155** | 160** | 160** | 160** |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 920х100х35 | 920х100х35 |
1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x130x45 | 1070x140x45 | 1070х150х50 | 1070х150х50 | 1070х150х55 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 1925 | 1970 | 2175 | 2235 | 2375 | 2415 | 2690 | 2690 | 2810 |
Габаритные размеры |
||||||||||
Длина до спинки вил | мм |
2225 | 2265 | 2530 | 2605 | 2750 | 2800 | 3070 | 3070 | 3070 |
Ширина | мм | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1395 | 1395 | 1490 |
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | 1995 | 1985 | 1985 | 2010 | 2160 | 2245 | 2245 | 2395 |
Высота поднятой мачты | мм | 3969 | 3960 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4175 | 4170 | 4320 |
Высота защитной крыши | мм | 2110 | 2110 | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 |
Эксплуатационные характеристики |
||||||||||
Скорость движения без груза | км/ч | 14,5 | 14,5 | 23 | 23 | 21,5 | 21,5 | 26 | 26 | 26 |
Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 460 | 500 | 500 | 570 | 450 | 350 | 460 | 460 | 400 |
Скорость опускания(с грузом) | мм/с | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Клиренс: нижня точка | мм | 115 | 115 | 105 | 105 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 |
Клиренс:центр колесной базы | мм | 145 | 145 | 150 | 150 | 175 | 175 | 230 | 230 | 230 |
Колесная база | мм | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2100 |
Обьем топливного бака | л | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Силовая установка |
||||||||||
Модель двигателя | H20 | H20 | H25 | H25 | H25 | H25 | GM4.3L | GM4.3L | GM4.3L | |
Производитель двигателя | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN | GM | GM | GM | |
Номинальная мощность | кВт/ об |
36.8/2600 | 36.8/2600 | 44.2/2500 | 44.2/2500 | 44.2/2500 | 44.2/2500 | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 |
Крутящий момент | Нм/об | 152/1600 | 152/1600 | 186.2/1600 | 186.2/1600 | 186.2/1600 | 186.2/1600 | 310/1600 | 310/1600 | 310/1600 |
Количество цилиндров | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Диам. поршня X ход поршня | мм | 87.2x83 | 87.2x83 | 92x93 | 92x93 | 92x93 | 92x93 | 101.6x88.39 | 101.6x88.39 | 101.6x88.39 |
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм.
** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм
В том числе у нас можно купить следующие виды продукции.
Погрузчик дизельный, электрический, газовый, бензиновый вилочный TFN (ТФН), HC (Hangcha), Balkancar (Балканкар), TOYOTA (Тойота) 1DZ2, 4Y, 5K, KOMATSU (Коматсу) 4D92, 4D98, ISUZU (Исузу) C240, 4JG2, NISSAN (Ниссан) K21, K25, TD27, TD42, двигатель болгарский Д3900, Д2500, двигатель китайский XINCHAI NC485, C490, A495, A498, двигатель YANMAR 4TNE92, 4TNE98, запчасти, клыки вил, вилы.
Длина (L) вил: 900 мм, 1200мм, 1400 мм, 1600 мм, 2000 м.
Грузоподъемность, кг: 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 5000, 8000, 10000.
Информацию по этим и другим видам продукции можно уточнить у нашего менеджера по телефону +78612601130 или заказать звонок - мы перезвоним Вам сами!