Шины, диски, колеса в сборе на погрузчики
Постоянно в продаже колеса на погрузчики и спецтехнику ведущих мировых брендов DEESTONE, BKT, KENDA, STARCO. Заказы высылаются оперативно из центра распределения авторизованных дилеров. Предлагаем только оригинальные детали. Мы имеем возможность поставлять запчасти и колеса для вилочных погрузчиков с отсрочкой платежа, доставкой в любой регион. Возможна поставка на Ваших условиях. Предлагаем Вам ознакомиться с ценами. |
ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ и КАТКОВ |
||||||||
660/203-480 | ||||||||
660/250-480 | ||||||||
28x12x22(711/305-559) | ||||||||
550/150-370 | ||||||||
7,50-15 | ||||||||
11.00-20 | ||||||||
23,1-26 | ||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "Bobcat", "Manitou" |
||||||||
5.70-12 | ||||||||
23x8,5-12 | ||||||||
23x8,5-12 | ||||||||
7,00-15 | ||||||||
27x8,50-15 | ||||||||
27x8,50-15 | ||||||||
31x15,5-15 | ||||||||
10,0/75-15,3 | ||||||||
10,0/75-15,3 | ||||||||
11,5/80-15,3 | ||||||||
11,5/80-15,3 | ||||||||
10-16,5 | ||||||||
10-16,5 | ||||||||
10-16,5 | ||||||||
10-16,5 | ||||||||
10-16,5 | ||||||||
12-16,5 | ||||||||
12-16,5 | ||||||||
12-16,5 | ||||||||
12-16,5 | ||||||||
33x15,5-16,5 | ||||||||
14-17,5 | ||||||||
14-17,5 | ||||||||
10,5-18 | ||||||||
12,5-18 | ||||||||
12,5-18 | ||||||||
12,5-18 | ||||||||
12,5-18 | ||||||||
380/65-19(14,5-19,5) | ||||||||
380/65-19(14,5-19,5) | ||||||||
18-19,5 | ||||||||
15-19,5 | ||||||||
15-19,5 | ||||||||
15-19,5 | ||||||||
10,5-20 | ||||||||
12,5-20 | ||||||||
12,5-20 | ||||||||
14,5-20 | ||||||||
14,5-20 | ||||||||
16/70-20(405/70-20) | ||||||||
16/70-20(405/70-20) | ||||||||
385/65-22,5(15-22,5) | ||||||||
385/65-22,5(15-22,5) | ||||||||
18-22,5 | ||||||||
15,5/80-24 | ||||||||
16,5/85-24 | ||||||||
16/70-24(405/70-24) | ||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "обратная лопата" и ЭКСКАВАТОРОВ |
||||||||
10,5/80-18 | ||||||||
12,5/80-18 | ||||||||
8,25-20 | ||||||||
9,00-20 | ||||||||
10,00-20 | ||||||||
11,00-20 | ||||||||
14,9-24 | ||||||||
14,9-24 | ||||||||
16,9-24 | ||||||||
16,9-24 | ||||||||
17,5L-24 | ||||||||
17,5L-24 | ||||||||
19,5L-24 | ||||||||
19,5L-24 | ||||||||
21L-24 | ||||||||
21L-24 | ||||||||
18,4-26 | ||||||||
16,9-28 | ||||||||
16,9-28 | ||||||||
18,4-28 | ||||||||
16,9-30 | ||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ |
||||||||
13,00-24 | ||||||||
13,00-24 | ||||||||
13,00-24 | ||||||||
14,00-24 | ||||||||
14,00-24 | ||||||||
14,00-24 | ||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ |
||||||||
15,5-25 | ||||||||
15,5-25 | ||||||||
15,5-25 | ||||||||
17,5-25 | ||||||||
17,5-25 | ||||||||
17,5-25 | ||||||||
17,5-25 | ||||||||
20,5-25 | ||||||||
20,5-25 | ||||||||
20,5-25 | ||||||||
20,5-25 | ||||||||
20,5-25 | ||||||||
23,5-25 | ||||||||
26,5-25 | ||||||||
26,5-25 | ||||||||
29,5-25 | ||||||||
29,5-25 | ||||||||
29,5-29 | ||||||||
ШИНЫ ПОРТОВЫЕ "Kalmar", "Sisu" |
||||||||
14,00-24 ш/к | ||||||||
16,00-25 | ||||||||
18,00-25 | ||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ШАХТ |
||||||||
20,5-25 | ||||||||
23,5-25 | ||||||||
26,5-25 | ||||||||
29,5-25 | ||||||||
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
||||||||
23,5 R25 | ||||||||
26,5 R25 | ||||||||
29,5 R25 |
ПНЕВМАТИКА |
||
Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
4.00 x 8 | 7.00 x 12 | 300 x 15 |
5.00 x 8 | 23 x 10 - 12 (250/55-12) | 32 x 12.1 - 15 (355/65-15) |
16 x 6 - 8 (150/75-8) | 27 x 10 - 12 (250/75-12) | 7.50 x 16 |
18 x 7 - 8 (180/70-8) | 23 x 5 (150/100-13) | 9.00 x 20 |
6.00 x 9 | 7.00 x 15 | 10.00 x 20 |
21 x 8 - 9 (200/75-9) | 7.50 x 15 | 11.00 x 20 |
6.50 x 10 | 8.25 x 15 | 12.00 x 20 |
6.50 x 10 | 28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 12.00 x 20 |
7.50 x 10 | 28 x 12.5 -15 (315/50-15) | 12.00 x 20 PM |
ЦЕЛЬНОЛИТНЫЕ |
|||
Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
4.00 x 8 | 7.50 x 10 | 7.00 x 15 | 12.00 x 24 |
15 x 4.5 - 8 | 23 x 9 - 10 | 7.50 x 15 | |
5.00 x 8 | 200/50 - 10 | 28 x 9 -15 (8.15-15) | |
16 x 6 - 8 | 560/165 - 11 | 28 x 12.5 - 15 | |
18 x 7 - 8 | 7.00 x 12 | 8.25 x 15 | |
18 x 9 - 8 | 23 x 10 - 12 | 250 x 15 | |
140/55 - 9 *** | 27 x 10 - 12 | 300 x 15 | |
6.00 x 9 | 23 x 5 (150/100-13) | 355/65 - 15 | |
21 x 8 - 9 | 5.50 x 15 | 9.00 x 20 |
В том числе у нас можно купить следующие типы колес на погрузчики.
Колеса, камеры, шины.
Виды: пневмо, эластик, гузматик, с полиуретаном, бандаж на погрузчики вилочные, электропогрузчики и автопогрузчики Toyota (Тойота), Кomatsu (Каматцу), NISSAN (Ниссан), TFN (ТФН), НС (Hangcha), BALKANCAR (Балканкар), Dimex (димекс), Hyster (хайстер), JAC (джак), LN (элэн), REKORD (рекорд), Mitsubishi (митцубиши), Daewoo (дэо), Doosan (дусан), Bobcat (бобкэт), Caterpillar (катерпиллар), BT (бити), Still (штиль), Junheinrich (янхейнрик), Helli (хелли), Yale (яле), Tailift (тайлифт), Maximal (максимал), TCM (тсм), Hyundai (хюндай), Волжский Погрузчик, Manitou (маниту), Linde (линде), Crown (краун).
Размеры: 3.00-8, 4.33-8, 4.00-9, 6.00-9, 5.00х10, 5.00-12, 7.00-15, 3х8, 4,33х8, 4х9, 6х9, 5х10, 7х12
Фирмы: deestone, bkt, kenda, starco.
Также в продаже имеются:
Колеса пневмо и эластик. Пневмо колеса для гидравлических тележек работают на сжатом воздухе и имеют возможность регулировки жесткости накачки. Литые колеса эластик более надежны и меньше изнашиваются при эксплуатации большегрузных ручных тележек гидравлических.
Обода, диски, диски для погрузчика, кольцо стопорное для обода диска.
Размеры: 3.00-8, 4.33-8, 4.00-9, 6.00-9, 5.00х10, 5.00-12, 7.00-15, 3х8, 4,33х8, 4х9, 6х9, 5х10, 7х12.
Информацию по этим и другим видам продукции можно уточнить у нашего менеджера по телефону +78612601130 или заказать звонок - мы перезвоним Вам сами!